#S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        VO Lovosice "osmika" 
#
#             slo stavby:  
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
000004  762256.710  992118.080  146.140  *rozhran
000005  762258.820  992118.950  146.130  *rozhran
000006  762264.370  992113.800  146.090  *rozhran
000007  762266.370  992117.590  146.170  *rozhran
000008  762267.330  992119.040  146.010  *rozhran
000009  762265.850  992118.880  146.210  *lampa
000010  762269.500  992116.890  146.050  *rozhran
000011  762267.990  992114.320  146.090  *rozhran
000012  762266.730  992111.530  146.070  *rozhran
000013  762266.100  992109.280  146.070  *rozhran
000014  762263.630  992111.740  146.070  *rozhran
000015  762267.720  992107.780  146.060  *rozhran
000016  762268.990  992109.350  146.040  *rozhran
000017  762265.870  992108.120  146.040  *rozhran
000018  762263.230  992110.240  146.070  *rozhran
000019  762262.910  992108.240  146.060  *rozhran
000020  762262.570  992101.740  145.710  *rozhran
000021  762265.560  992101.630  145.640  *rozhran
000022  762265.700  992096.660  145.100  *rozhran
000023  762262.650  992097.260  145.240  *rozhran
000024  762262.810  992095.780  145.110  *rozhran
000025  762263.450  992091.340  144.750  *rozhran
000026  762266.250  992092.680  144.790  *rozhran
000028  762264.300  992087.200  144.620  *rozhran
000029  762265.000  992083.730  144.600  *rozhran
000030  762265.040  992083.460  144.490  *rozhran
000031  762264.960  992082.950  144.540  *rozhran
000032  762264.140  992082.310  144.450  *rozhran
000033  762263.140  992082.070  144.450  *rozhran
000034  762262.620  992082.040  144.410  *rozhran
000036  762250.700  992084.000  144.670  *rozhran
000037  762249.800  992084.020  144.680  *rozhran
000038  762237.810  992084.140  144.880  *rozhran
000039  762218.310  992084.360  145.160  *rozhran
000044  762208.060  992078.020  144.940  *strom
000049  762217.570  992081.280  145.210  *rozhran
000050  762219.460  992081.300  145.130  *rozhran
000051  762247.710  992080.980  144.660  *rozhran
000052  762250.470  992081.030  144.630  *rozhran
000053  762251.500  992080.890  144.670  *rozhran
000054  762265.300  992078.620  144.420  *rozhran
000055  762266.160  992077.990  144.500  *rozhran
000056  762266.470  992077.600  144.490  *rozhran
000057  762266.800  992076.700  144.380  *rozhran
000058  762266.930  992075.730  144.400  *rozhran
000059  762266.940  992074.200  144.430  *rozhran
000060  762265.450  992067.310  144.400  *rozhran
000061  762264.410  992066.660  144.330  *bod polohopisu
000062  762263.040  992062.360  144.380  *rozhran
000063  762262.310  992059.500  144.410  *rozhran
000064  762260.440  992052.870  144.410  *rozhran
000065  762259.750  992049.970  144.430  *rozhran
000066  762259.340  992043.090  144.580  *rozhran
000067  762255.320  992032.820  144.340  *rozhran
000068  762254.470  992029.970  144.290  *rozhran
000069  762254.880  992025.610  144.550  *rozhran
000070  762252.900  992023.930  144.350  *rozhran
000071  762252.050  992021.070  144.390  *rozhran
000072  762252.190  992018.020  144.510  *bod polohopisu
000073  762252.490  992015.870  144.540  *rozhran
000074  762251.770  992015.180  144.570  *rozhran
000075  762250.810  992014.880  144.540  *rozhran
000076  762249.800  992014.870  144.510  *rozhran
000077  762248.820  992015.100  144.500  *rozhran
000078  762229.510  992026.760  144.630  *rozhran
000079  762226.620  992027.690  144.670  *rozhran
000080  762218.920  992030.460  144.590  *rozhran
000081  762216.160  992031.600  144.610  *rozhran
000082  762211.980  992031.630  144.660  *bod polohopisu
000083  762208.890  992034.780  144.480  *rozhran
000084  762206.210  992036.040  144.440  *rozhran
000085  762203.400  992034.860  144.840  *rozhran
000086  762200.160  992036.150  144.870  *rozhran
000087  762198.710  992036.600  144.870  *rozhran
000088  762180.870  992040.300  144.490  *rozhran
000089  762181.880  992041.500  144.440  *rozhran
000090  762182.680  992042.720  144.510  *rozhran
000091  762183.360  992044.030  144.500  *rozhran
000092  762183.540  992044.470  144.380  *rozhran
000093  762173.720  992046.480  144.530  *rozhran
000094  762173.160  992044.660  144.420  *rozhran
000095  762172.350  992043.270  144.480  *rozhran
000096  762171.210  992042.290  144.440  *rozhran
000097  762170.210  992041.950  144.210  *rozhran
000098  762169.300  992041.830  144.430  *rozhran
000099  762157.850  992043.380  144.580  *rozhran
000100  762144.920  992045.090  144.670  *rozhran
000101  762140.370  992045.910  144.690  *rozhran
000102  762136.940  992046.700  144.650  *rozhran
000103  762132.220  992048.200  144.730  *rozhran
000104  762136.450  992047.950  144.680  *bod polohopisu
000105  762135.000  992048.310  144.740  *rozhran
000106  762133.220  992048.850  144.740  *rozhran
000107  762132.310  992049.220  144.750  *rozhran
000108  762130.570  992049.840  144.800  *rozhran
000109  762129.220  992049.280  144.730  *rozhran
000110  762130.870  992053.990  144.770  *rozhran
000111  762125.510  992056.480  144.860  *rozhran
000112  762120.240  992059.430  144.980  *rozhran
000113  762115.230  992062.790  145.090  *rozhran
000114  762112.950  992064.760  145.140  *rozhran
000115  762112.250  992065.490  145.160  *rozhran
000116  762110.500  992067.960  145.210  *rozhran
000117  762109.600  992069.800  145.230  *rozhran
000118  762108.640  992072.650  145.260  *rozhran
000119  762107.830  992077.140  145.300  *rozhran
000120  762102.940  992076.170  145.200  *rozhran
000121  762098.170  992074.360  145.130  *rozhran
000122  762098.740  992071.400  145.080  *rozhran
000123  762099.200  992069.470  145.110  *rozhran
000124  762099.770  992067.540  145.100  *rozhran
000125  762097.500  992068.340  145.090  *plot
000126  762100.490  992065.670  145.110  *rozhran
000127  762101.980  992063.060  145.110  *rozhran
000128  762101.450  992061.290  144.980  *lampa
000129  762103.080  992061.390  145.090  *rozhran
000130  762105.810  992057.770  145.050  *rozhran
000131  762105.920  992056.710  145.020  *rozhran
000132  762103.890  992058.240  145.140  *plot, obvod prisky
000133  762104.910  992056.520  145.080  *plot, obvod prisky
000134  762105.500  992055.750  145.030  *rozhran, plot, pozemek vstup
000135  762107.940  992053.030  144.830  *pozemek vstup, rozhran
000136  762109.540  992053.620  144.910  *rozhran
000137  762110.550  992053.650  144.830  *rozhran
000138  762111.500  992053.340  144.770  *rozhran
000139  762121.730  992046.870  144.710  *rozhran
000140  762124.250  992045.260  144.670  *rozhran
000141  762123.530  992044.030  144.760  *dopravn znaka
000142  762126.650  992043.390  144.630  *rozhran
000143  762128.710  992041.190  144.610  *rozhran
000144  762130.350  992038.630  144.560  *rozhran
000145  762131.480  992035.850  144.550  *rozhran
000146  762131.970  992033.900  144.550  *rozhran
000147  762132.260  992031.910  144.510  *rozhran
000148  762132.390  992029.980  144.500  *rozhran
000149  762132.470  992028.860  144.470  *rozhran
000150  762132.350  992017.840  144.370  *rozhran
000151  762132.320  991999.290  144.150  *rozhran
000152  762132.540  991995.670  144.190  *rozhran
000153  762133.080  991992.210  144.180  *rozhran
000154  762133.900  991989.320  144.150  *rozhran
000155  762134.820  991986.900  144.160  *rozhran
000156  762136.470  991983.380  144.190  *rozhran
000157  762138.790  991979.530  144.170  *rozhran
000158  762140.810  991976.640  144.120  *rozhran
000159  762143.000  991973.900  144.070  *rozhran
000160  762144.350  991972.420  144.050  *rozhran
000161  762146.190  991970.720  144.030  *rozhran
000162  762148.650  991968.970  143.930  *rozhran
000163  762150.920  991967.610  143.850  *rozhran
000164  762155.280  991965.580  143.770  *rozhran
000165  762170.800  991960.050  143.730  *rozhran
000166  762174.980  991958.420  143.760  *rozhran
000167  762173.220  991957.800  143.730  *rozhran
000168  762174.970  991957.030  143.770  *rozhran
000169  762178.120  991956.920  143.770  *rozhran
000170  762183.330  991953.980  143.780  *rozhran
000171  762187.590  991951.330  143.810  *rozhran
000172  762188.360  991949.400  143.870  *rozhran
000173  762190.210  991948.190  143.870  *rozhran
000174  762191.480  991948.580  143.850  *rozhran
000175  762192.820  991947.590  143.870  *rozhran
000176  762184.740  991936.760  143.690  *rozhran
000177  762183.410  991937.740  143.700  *rozhran
000178  762189.100  991941.920  143.720  *rozhran
000179  762190.150  991943.500  143.800  *rozhran
000180  762192.860  991946.770  143.800  *bod polohopisu
000181  762195.730  991949.150  143.920  *rozhran
000182  762195.160  991950.000  143.940  *rozhran
000183  762195.200  991950.500  143.960  *rozhran
000184  762195.680  991951.110  144.000  *rozhran
000185  762196.140  991951.270  144.030  *rozhran
000186  762197.660  991951.420  144.090  *rozhran
000187  762200.610  991952.030  144.120  *rozhran
000188  762203.530  991952.810  144.120  *rozhran
000189  762206.290  991953.930  144.150  *rozhran
000190  762207.960  991954.810  144.170  *rozhran
000191  762211.700  991956.990  144.230  *rozhran
000192  762219.360  991962.890  144.260  *rozhran
000193  762219.460  991962.340  144.370  *bod polohopisu
000194  762222.790  991965.840  144.210  *rozhran
000195  762227.920  991970.620  144.150  *rozhran
000196  762232.410  991975.060  144.100  *rozhran
000197  762236.300  991979.320  144.100  *rozhran
000198  762240.580  991984.830  144.070  *rozhran
000199  762242.880  991988.110  144.090  *rozhran
000200  762245.340  991991.900  144.120  *rozhran
000201  762245.760  991992.220  144.130  *rozhran
000202  762246.270  991992.250  144.120  *rozhran
000203  762246.720  991991.940  144.100  *rozhran
000204  762247.050  991991.240  144.070  *rozhran
000205  762248.400  992012.020  144.480  *rozhran
000206  762249.240  992011.510  144.480  *rozhran
000207  762249.890  992010.750  144.510  *rozhran
000208  762250.020  992010.210  144.520  *rozhran
000209  762250.010  992009.690  144.500  *rozhran
000210  762247.940  992009.930  144.420  *rozhran
000211  762248.570  992009.010  144.460  *rozhran
000212  762249.470  992007.270  144.470  *rozhran
000213  762248.660  992004.360  144.390  *rozhran
000214  762247.670  992002.050  144.350  *rozhran
000215  762244.820  991996.780  144.250  *rozhran
000216  762242.480  991992.940  144.190  *rozhran
000217  762239.410  991988.350  144.120  *rozhran
000218  762237.040  991985.120  144.110  *rozhran
000219  762236.960  991985.790  144.150  *bod polohopisu
000220  762234.870  991982.350  144.090  *rozhran
000221  762232.260  991979.320  144.060  *rozhran
000222  762229.170  991976.060  144.130  *rozhran
000223  762223.800  991970.840  144.150  *rozhran
000224  762218.580  991966.140  144.240  *rozhran
000225  762211.930  991960.860  144.250  *rozhran
000226  762209.460  991959.090  144.240  *rozhran
000227  762206.830  991957.610  144.210  *rozhran
000228  762202.680  991955.880  144.160  *rozhran
000229  762200.300  991955.080  144.150  *rozhran
000230  762197.260  991954.330  144.120  *rozhran
000231  762193.940  991954.290  144.030  *rozhran
000232  762190.480  991954.640  143.940  *rozhran
000233  762188.490  991955.040  143.880  *rozhran
000234  762187.040  991955.500  143.860  *rozhran
000235  762184.810  991956.630  143.810  *rozhran
000236  762181.790  991958.360  143.850  *rozhran
000237  762178.710  991960.000  143.820  *rozhran
000238  762175.960  991961.260  143.830  *rozhran
000239  762172.690  991962.530  143.820  *rozhran
000240  762158.550  991967.560  143.770  *rozhran
000241  762155.290  991968.840  143.830  *rozhran
000242  762153.020  991969.880  143.860  *rozhran
000243  762151.170  991970.940  143.920  *rozhran
000244  762148.770  991972.520  144.010  *rozhran
000245  762147.210  991973.800  144.050  *rozhran
000246  762145.470  991975.630  144.100  *rozhran
000247  762143.910  991977.530  144.130  *rozhran
000248  762141.580  991980.790  144.200  *rozhran
000249  762139.710  991983.740  144.240  *rozhran
000250  762137.770  991987.570  144.220  *rozhran
000251  762136.660  991990.560  144.210  *rozhran
000252  762136.760  991991.090  144.210  *rozhran
000253  762137.040  991991.560  144.220  *rozhran
000254  762137.510  991991.780  144.220  *rozhran
000255  762138.190  991991.820  144.230  *rozhran
000256  762148.880  991989.350  144.520  *pozemek vstup, plot, rozhran
000257  762148.280  991987.770  144.580  *plot
000258  762150.760  991993.760  144.540  *pozemek vstup, rozhran
000259  762139.020  991996.330  144.250  *rozhran
000260  762138.180  991996.910  144.240  *rozhran
000261  762137.650  991997.770  144.240  *rozhran
000262  762137.340  991999.250  144.200  *rozhran
000263  762137.430  992015.810  144.410  *rozhran
000264  762137.470  992024.660  144.520  *rozhran
000265  762137.530  992033.920  144.580  *rozhran
000266  762137.800  992035.390  144.610  *rozhran
000267  762138.370  992036.760  144.560  *rozhran
000268  762139.560  992038.350  144.590  *rozhran
000269  762141.240  992039.440  144.620  *rozhran
000270  762142.670  992039.870  144.620  *rozhran
000271  762144.170  992040.070  144.590  *rozhran
000272  762170.060  992036.700  144.390  *rozhran
000273  762172.050  992036.710  144.420  *rozhran
000274  762174.540  992037.010  144.440  *rozhran
000275  762177.410  992037.880  144.460  *rozhran
000276  762183.460  992036.030  144.470  *achta
000277  762196.880  992034.010  144.830  *rozhran
000278  762198.790  992033.490  144.850  *rozhran
000279  762201.590  992032.340  144.830  *rozhran
000280  762215.810  992026.140  144.770  *rozhran
000281  762233.230  992018.550  144.650  *rozhran
000282  762256.700  992013.340  144.540  *rozhran
000283  762256.140  992013.510  144.520  *rozhran
000284  762255.560  992013.930  144.510  *rozhran
000285  762255.310  992014.480  144.510  *rozhran
000286  762255.440  992015.340  144.500  *rozhran
000287  762261.730  992040.050  144.570  *rozhran
000288  762268.270  992066.270  144.450  *rozhran
000289  762267.920  992062.820  144.540  *bod polohopisu
000290  762269.940  992074.080  144.430  *rozhran
000291  762269.580  992078.590  144.460  *rozhran
000292  762267.220  992087.820  144.610  *rozhran
000293  762174.980  992072.980  145.170  *rozhran
000294  762169.180  992070.980  145.110  *rozhran
000295  762166.110  992069.670  145.090  *rozhran
000296  762163.010  992068.030  145.100  *rozhran
000297  762159.590  992065.990  145.020  *rozhran
000298  762155.420  992063.190  144.880  *rozhran
000299  762149.940  992058.880  144.910  *rozhran
000300  762145.010  992054.610  144.790  *rozhran
000301  762140.620  992050.610  144.910  *rozhran
000302  762143.240  992049.010  144.800  *rozhran
000303  762146.770  992052.110  144.730  *rozhran
000304  762151.650  992056.390  144.820  *rozhran
000305  762155.580  992059.550  144.880  *rozhran
000306  762158.010  992061.330  144.930  *rozhran
000307  762162.170  992064.030  145.020  *rozhran
000308  762165.190  992065.820  145.060  *rozhran
000309  762168.770  992067.550  145.130  *rozhran
000310  762172.720  992069.120  145.110  *rozhran
000311  762255.660  992010.520  144.550  *rozhran
000312  762254.670  992010.660  144.560  *rozhran
000313  762253.700  992010.370  144.550  *rozhran
000314  762253.080  992009.540  144.510  *rozhran
000315  762252.660  992008.080  144.440  *rozhran
000316  762251.250  992002.260  144.360  *rozhran
000317  762250.840  991999.770  144.280  *rozhran
000318  762250.440  991995.790  144.190  *rozhran
000319  762249.340  991981.320  144.010  *rozhran
000320  762246.130  991979.100  143.930  *rozhran
000321  762244.620  991978.720  144.020  *rozhran
000322  762244.410  991976.730  144.550  *rozhran
000323  762245.210  991967.060  144.040  *rozhran
000324  762248.120  991965.840  144.080  *rozhran
000325  762243.640  991958.110  143.920  *bod polohopisu
000326  762242.250  991944.160  143.840  *rozhran
000327  762242.040  991942.170  143.800  *rozhran
000328  762242.960  991937.900  143.720  *rozhran
000329  762245.880  991936.410  143.730  *rozhran
000330  762244.230  991913.830  143.960  *rozhran
000331  762244.260  991911.960  143.940  *rozhran
000332  762244.510  991909.460  144.030  *rozhran
000333  762245.020  991908.040  144.080  *rozhran
000334  762245.480  991907.150  144.040  *rozhran
000335  762246.140  991906.360  144.060  *rozhran
000336  762239.880  991907.740  143.920  *rozhran
000337  762241.260  991915.030  143.920  *rozhran
000338  762240.910  991914.090  143.910  *rozhran
000339  762240.120  991913.430  143.900  *rozhran
000340  762239.160  991913.210  143.910  *rozhran
000341  762238.150  991913.390  143.840  *rozhran
000342  762237.320  991913.930  143.820  *rozhran
000343  762216.780  991931.430  143.890  *rozhran
000344  762214.840  991929.140  143.870  *rozhran
000345  762197.590  991943.820  143.920  *rozhran
000346  762195.470  991945.550  143.910  *rozhran
000347  762198.190  991947.200  143.960  *rozhran
000348  762201.160  991944.740  143.960  *rozhran
000349  762210.120  991931.610  143.820  *rozhran
000350  762211.580  991930.410  143.790  *rozhran
000351  762244.240  991904.060  144.110  *rozhran
000352  762260.210  991894.340  144.290  *rozhran
000353  762258.630  991891.780  144.260  *rozhran
000354  762268.720  991882.230  144.290  *bod polohopisu
000355  762282.340  991875.580  144.510  *rozhran
000356  762279.900  991873.790  144.560  *rozhran
000357  762288.870  991870.010  144.410  *rozhran
000358  762299.760  991855.410  144.440  *rozhran
000359  762301.180  991854.120  144.440  *rozhran
000360  762307.230  991854.630  144.510  *rozhran
000361  762309.200  991853.050  144.500  *rozhran
000362  762310.530  991852.390  144.470  *rozhran
000363  762311.560  991852.100  144.470  *rozhran
000364  762312.510  991851.940  144.470  *rozhran
000365  762314.510  991851.800  144.470  *rozhran
000366  762316.040  991851.920  144.480  *rozhran
000367  762316.980  991852.270  144.460  *rozhran
000368  762313.460  991852.450  144.520  *bod polohopisu
000369  762317.450  991848.810  144.410  *rozhran
000370  762316.800  991847.970  144.400  *rozhran
000371  762316.650  991847.150  144.390  *rozhran
000372  762316.770  991846.670  144.390  *rozhran
000373  762317.530  991845.680  144.400  *rozhran
000374  762315.670  991843.290  144.400  *rozhran
000375  762324.270  991839.720  144.470  *rozhran
000376  762322.860  991837.020  144.460  *rozhran
000377  762325.870  991834.340  144.490  *rozhran
000378  762329.070  991831.180  144.490  *rozhran
000379  762332.200  991827.960  144.480  *rozhran
000380  762334.580  991825.400  144.460  *rozhran
000381  762332.450  991826.180  144.430  *dopravn znaka
000382  762337.240  991826.880  144.490  *rozhran
000383  762333.990  991830.470  144.530  *rozhran
000384  762333.840  991830.970  144.540  *rozhran
000385  762334.050  991831.990  144.550  *rozhran
000386  762334.370  991832.370  144.550  *rozhran
000387  762335.330  991832.730  144.590  *rozhran
000388  762336.840  991832.680  144.640  *rozhran
000389  762338.840  991832.610  144.670  *rozhran
000390  762340.330  991832.610  144.680  *rozhran
000391  762342.340  991832.720  144.720  *rozhran
000392  762344.810  991832.960  144.740  *rozhran
000393  762347.270  991833.380  144.770  *rozhran
000394  762349.240  991833.830  144.770  *rozhran
000395  762353.110  991834.840  144.800  *rozhran
000396  762356.910  991836.020  144.860  *rozhran
000397  762360.710  991837.290  144.930  *rozhran
000398  762359.620  991840.090  144.910  *rozhran
000399  762356.510  991839.000  144.840  *rozhran
000400  762352.710  991837.790  144.770  *rozhran
000401  762348.340  991836.650  144.730  *rozhran
000402  762345.410  991836.020  144.720  *rozhran
000403  762342.790  991835.690  144.710  *rozhran
000404  762341.080  991835.590  144.680  *rozhran
000405  762338.700  991835.540  144.640  *rozhran
000406  762336.400  991835.650  144.610  *rozhran
000407  762334.170  991835.870  144.580  *rozhran
000408  762331.500  991836.370  144.530  *rozhran
000409  762329.560  991836.950  144.490  *rozhran
000410  762327.710  991837.700  144.480  *rozhran
000411  762325.530  991838.900  144.460  *rozhran
000412  762360.750  991840.510  144.920  *rozhran
000413  762373.050  991848.530  145.090  *porost
000414  762379.810  991847.680  145.300  *rozhran
000415  762382.740  991845.570  145.360  *rozhran
000416  762403.860  991856.760  145.720  *rozhran
000417  762407.550  991854.900  145.780  *rozhran
000418  762413.050  991860.170  145.890  *rozhran
000419  762411.160  991862.290  145.890  *porost
000420  762416.090  991861.180  145.980  *rozhran
000421  762418.490  991861.910  146.040  *rozhran
000422  762421.880  991862.770  146.100  *rozhran
000423  762424.810  991863.410  146.160  *rozhran
000424  762427.780  991863.950  146.210  *rozhran
000425  762431.260  991864.340  146.290  *rozhran
000426  762435.080  991864.360  146.390  *rozhran
000427  762437.240  991864.180  146.450  *rozhran
000428  762439.590  991863.750  146.520  *rozhran
000429  762441.610  991863.220  146.550  *rozhran
000430  762444.030  991862.450  146.610  *rozhran
000431  762445.810  991861.750  146.650  *rozhran
000432  762447.740  991860.940  146.700  *rozhran
000433  762448.270  991860.890  146.710  *rozhran
000434  762448.820  991861.120  146.720  *rozhran
000435  762449.180  991861.850  146.720  *rozhran
000436  762453.010  991854.750  146.880  *rozhran
000437  762451.130  991855.850  146.890  *rozhran
000438  762448.880  991857.020  146.820  *rozhran
000439  762446.190  991858.330  146.750  *rozhran
000440  762443.400  991859.490  146.680  *rozhran
000441  762440.530  991860.420  146.600  *rozhran
000442  762437.130  991861.170  146.510  *rozhran
000443  762434.660  991861.410  146.460  *rozhran
000444  762431.160  991861.310  146.350  *rozhran
000445  762428.660  991861.030  146.280  *rozhran
000446  762422.750  991859.900  146.150  *rozhran
000447  762419.370  991859.020  146.080  *rozhran
000448  762416.480  991858.140  146.030  *rozhran
000449  762413.210  991856.970  145.970  *rozhran
000450  762426.130  991866.460  146.120  *strom, porost
000451  762431.950  991867.120  146.240  *strom, porost
000452  762443.180  991866.790  146.520  *strom, porost
000453  762449.860  991854.400  146.730  *porost
000454  762454.660  991851.060  146.970  *rozhran
000455  762456.140  991847.320  146.930  *rozhran
000456  762457.450  991843.510  147.030  *rozhran
000457  762458.330  991840.660  146.980  *rozhran
000458  762454.270  991841.350  145.310  *porost
000459  762463.300  991823.200  147.140  *rozhran, plot
000460  762458.870  991821.680  146.850  *plot
000461  762464.430  991818.470  147.130  *rozhran
000462  762460.400  991816.270  146.950  *rozhran
000463  762462.050  991813.000  147.010  *rozhran
000464  762475.620  991818.100  147.680  *rozhran
000465  762483.620  991818.950  148.010  *rozhran
000466  762478.670  991833.130  148.410  *rozhran
000467  762474.240  991828.290  148.020  *rozhran
000468  762471.170  991828.400  147.820  *bod polohopisu
000469  762470.190  991825.860  147.640  *bod polohopisu
000470  762472.230  991824.420  147.610  *rozhran
000471  762467.970  991822.540  147.240  *rozhran
000472  762467.130  991824.880  147.130  *rozhran
000473  762468.400  991827.190  147.170  *strom, porost
000474  762463.020  991839.380  147.100  *rozhran
000475  762461.590  991844.170  147.030  *rozhran
000476  762463.380  991844.860  147.200  *porost
000477  762460.680  991847.050  147.020  *rozhran
000478  762459.640  991849.880  146.990  *rozhran
000479  762458.500  991852.660  146.950  *rozhran
000480  762460.280  991853.110  147.070  *porost
000481  762457.290  991855.390  146.930  *rozhran
000482  762455.530  991858.990  146.880  *rozhran
000483  762456.330  991861.250  146.810  *porost
000484  762452.040  991865.090  146.720  *rozhran
000485  762449.950  991868.480  146.640  *rozhran
000486  762452.010  991868.840  146.710  *porost
000487  762447.230  991872.720  146.550  *rozhran
000488  762443.920  991877.730  146.420  *rozhran
000489  762440.540  991882.710  146.300  *rozhran
000490  762437.680  991886.840  146.190  *rozhran
000491  762435.120  991890.370  146.130  *rozhran
000492  762436.900  991891.980  146.240  *porost
000493  762433.230  991892.990  146.090  *rozhran
000494  762429.820  991897.640  145.960  *rozhran
000495  762426.770  991901.560  145.860  *rozhran
000496  762424.320  991904.730  145.780  *rozhran
000497  762425.060  991907.720  145.670  *porost
000498  762420.480  991909.290  145.680  *rozhran
000499  762418.310  991915.580  145.510  *porost
000500  762411.360  991919.910  145.450  *rozhran
000501  762410.650  991920.600  145.430  *rozhran
000502  762408.790  991922.260  145.410  *rozhran
000503  762407.390  991923.680  145.370  *rozhran
000504  762406.800  991924.550  145.370  *rozhran
000505  762406.450  991925.420  145.340  *rozhran
000506  762405.990  991927.120  145.350  *rozhran
000507  762405.510  991928.300  145.320  *rozhran
000508  762404.530  991930.030  145.300  *rozhran
000509  762403.530  991931.390  145.280  *rozhran
000510  762406.880  991936.550  145.190  *hrana ternnho tvaru
000511  762404.540  991934.650  145.160  *hrana ternnho tvaru
000512  762403.940  991932.000  145.230  *hrana ternnho tvaru
000513  762409.150  991925.940  145.380  *hrana ternnho tvaru
000514  762412.690  991928.880  145.510  *hrana ternnho tvaru
000515  762411.430  991930.950  144.460  *rozhran
000516  762409.150  991929.320  144.450  *rozhran
000517  762406.840  991932.200  144.430  *rozhran
000518  762408.980  991934.080  144.450  *rozhran
000519  762406.080  991919.530  145.350  *rozhran
000520  762407.370  991919.220  145.380  *rozhran
000521  762408.460  991918.610  145.400  *rozhran
000522  762409.210  991917.860  145.420  *rozhran
000523  762420.100  991905.120  145.680  *rozhran
000524  762423.490  991900.890  145.800  *rozhran
000525  762426.050  991897.640  145.870  *rozhran
000526  762429.020  991893.660  145.970  *rozhran
000527  762431.650  991890.070  146.050  *rozhran
000528  762434.070  991886.700  146.100  *rozhran
000529  762433.300  991885.960  146.110  *rozhran
000530  762434.990  991883.570  146.160  *rozhran
000531  762438.950  991877.810  146.290  *rozhran
000532  762443.400  991871.160  146.470  *rozhran
000533  762447.170  991865.220  146.620  *rozhran
000534  762422.250  991897.510  145.680  *strom, porost
000535  762407.140  991916.060  145.270  *strom, porost
000536  762405.160  991919.210  145.310  *rozhran
000537  762404.470  991918.480  145.320  *rozhran
000538  762403.390  991917.450  145.330  *rozhran
000539  762401.800  991916.150  145.360  *rozhran
000540  762394.860  991910.600  145.360  *rozhran
000541  762389.650  991906.480  145.360  *rozhran
000542  762389.890  991905.320  145.320  *rozhran
000543  762388.510  991904.110  145.320  *rozhran
000544  762379.490  991897.310  145.170  *bod polohopisu
000545  762368.170  991889.280  145.040  *rozhran
000546  762366.910  991884.310  144.900  *strom, porost
000547  762353.330  991876.050  144.700  *rozhran
000548  762351.850  991874.880  144.730  *rozhran
000549  762343.150  991869.330  144.590  *rozhran
000550  762341.700  991867.020  144.530  *bod polohopisu
000551  762334.110  991860.690  144.470  *rozhran
000552  762332.670  991859.520  144.420  *rozhran
000553  762331.190  991855.990  144.500  *strom, porost
000554  762327.400  991856.800  144.460  *rozhran
000555  762325.600  991859.100  144.490  *rozhran
000556  762344.670  991874.320  144.680  *rozhran
000557  762351.340  991883.070  144.630  *achta
000558  762353.390  991884.790  144.620  *strom
000559  762375.000  991898.550  145.270  *rozhran
000560  762392.480  991912.520  145.430  *rozhran
000561  762400.950  991919.310  145.400  *rozhran
000562  762402.090  991920.310  145.390  *rozhran
000563  762402.750  991921.070  145.390  *rozhran
000564  762403.220  991921.950  145.390  *rozhran
000565  762403.540  991923.400  145.380  *rozhran
000566  762403.500  991924.910  145.350  *rozhran
000567  762403.080  991926.390  145.340  *rozhran
000568  762402.400  991927.730  145.330  *rozhran
000569  762401.020  991929.800  145.270  *rozhran
000570  762398.810  991932.450  145.190  *rozhran
000571  762397.020  991934.280  145.140  *rozhran
000572  762395.480  991935.640  145.100  *rozhran
000573  762393.900  991936.780  145.060  *rozhran
000574  762391.300  991938.330  144.990  *rozhran
000575  762387.710  991940.120  144.940  *rozhran
000576  762385.020  991941.400  144.890  *rozhran
000577  762380.130  991943.970  144.810  *rozhran
000578  762377.580  991945.420  144.860  *rozhran
000579  762375.290  991946.720  144.750  *rozhran
000580  762371.840  991948.670  144.690  *rozhran
000581  762368.460  991950.750  144.660  *rozhran
000582  762366.750  991951.890  144.630  *rozhran
000583  762365.140  991953.070  144.560  *rozhran
000584  762355.010  991961.190  144.290  *rozhran
000585  762353.260  991961.010  144.260  *rozhran
000586  762351.670  991962.020  144.250  *rozhran
000587  762405.790  991937.350  145.300  *porost
000588  762402.700  991941.550  145.280  *rozhran
000589  762401.820  991946.410  145.510  *rozhran
000590  762401.140  991948.390  145.600  *rozhran
000591  762399.670  991950.880  145.650  *rozhran
000592  762397.960  991953.340  145.720  *rozhran
000593  762404.510  991945.840  145.590  *strom, porost
000594  762402.660  991951.310  145.810  *strom, porost
000595  762398.440  991957.440  145.920  *strom, porost
000596  762394.920  991957.350  145.760  *rozhran
000597  762392.090  991961.480  145.720  *rozhran
000598  762393.710  991962.980  145.850  *strom, porost
000599  762389.070  991969.760  145.990  *strom, porost
000600  762381.640  991978.620  145.890  *rozhran
000601  762383.260  991980.650  146.010  *strom, porost
000602  762380.790  991982.390  146.130  *achta
000603  762376.210  991987.240  146.020  *rozhran
000604  762366.190  992001.290  146.110  *rozhran
000605  762366.900  992003.670  146.240  *strom, porost
000606  762362.550  992006.200  146.130  *rozhran
000607  762358.900  992011.330  146.180  *rozhran
000608  762355.320  992016.700  146.210  *rozhran
000609  762351.200  992023.270  146.280  *rozhran
000610  762351.530  992025.740  146.400  *strom, porost, pata ternnho tvaru
000611  762348.550  992028.100  146.360  *rozhran
